Расписание Онлайн трансляция экзаменов Версия сайта для слабовидящих
Site header

Баллы по экзаменам

 

№ ЛД Русский Химия Математика Физика Итого
120 БО120/26 98 91 75 264
162 БО162/26 99 95 70 264
45 БЗ45/26 98 60 40 65 263
64 БО64/26 99 82 80 261
121 БО121/26 100 85 70 255
63 БО63/26 100 79 70 249
102 БО102/26 98 90 60 248
145 БО145/26 99 95 50 244
94 СО94/26 96 42 95 233
123 СО123/26 98 58 70 226
50 БО50/26 98 76 50 224
2 БО2/26 95 78 50 223
153 БО153/26 94 71 50 215
187 БО187/26 99 76 40 215
175 БО175/26 91 83 40 214
192 БО192/26 97 77 40 214
183 БО183/26 99 73 40 212
233 СО233/26 99 61 50 210
54 БО54/26 98 71 40 209
230 БЗ230/26 97 51 60 208
53 БО53/26 91 76 40 207
100 БО100/26 97 70 40 207
156 БО156/26 98 67 40 205
168 БО168/26 97 65 40 202
198 БО198/26 98 64 40 202
257 БЗ257/26 93 69 40 202
28 БЗ28/26 95 66 40 201
73 БО73/26 95 55 50 200
109 БО109/26 91 69 40 200
56 БО56/26 96 53 50 199
188 БЗ188/26 92 67 40 199
3 БО3/26 97 40 60 197
4 БО4/26 95 42 60 197
66 БО66/26 97 60 40 197
10 БЗ10/26 91 60 40 191
55 СО55/26 94 42 55 191
114 БЗ114/26 95 56 40 191
193 БЗ193/26 95 56 40 191
80 БЗ80/26 86 60 40 186
218 БЗ218/26 83 40 60 183
105 БО105/26 97 45 40 182
212 БО212/26 91 50 40 181
194 СО194/26 91 49 40 180
234 БЗ234/26 89 51 40 180
43 БО43/26 99 40 40 179
90 БЗ90/26 88 51 40 179
216 БО216/26 95 44 40 179
103 БО103/26 97 40 40 177
253 БЗ253/26 89 47 40 176
7 БЗ7/26 84 51 40 175
72 БЗ72/26 75 60 40 175
92 БО92/26 91 44 40 175
184 БО184/26 94 40 40 174
48 БО48/26 85 48 40 173
170 БЗ170/26 86 47 40 173
186 БЗ186/26 66 67 40 173
204 БО204/26 91 42 40 173
65 БО65/26 92 40 40 172
138 БЗ138/26 89 43 40 172
6 БЗ6/26 71 60 40 171
58 БЗ58/26 84 47 40 171
59 БЗ59/26 91 40 40 171
266 БО266/26 90 41 40 171
157 БО157/26 90 40 40 170
203 БО203/26 89 41 40 170
128 БО128/26 85 44 40 169
115 БЗ115/26 88 40 40 168
180 БО180/26 85 42 40 167
110 БО110/26 85 41 40 166
169 БЗ169/26 75 51 40 166
20 БЗ20/26 78 47 40 165
68 БЗ68/26 65 60 40 165
127 БЗ127/26 84 40 40 164
130 БЗ130/26 77 47 40 164
15 БЗ15/26 67 56 40 163
111 БО111/26 88 44 30 162
224 БЗ224/26 81 40 40 161
29 БЗ29/26 72 47 40 159
86 БЗ86/26 79 40 40 159
221 БЗ221/26 72 47 40 159
118 БЗ118/26 66 51 40 157
176 БЗ176/26 66 51 40 157
14 БЗ14/26 64 51 40 155
220 БЗ220/26 40 65 50 155
84 БЗ84/26 52 62 40 154
132 БЗ132/26 74 40 40 154
60 БЗ60/26 72 40 40 152
32 БЗ32/26 63 47 40 150
39 БЗ39/26 47 60 40 147
34 БЗ34/26 59 47 40 146
38 БЗ38/26 58 47 40 145
44 БЗ44/26 65 40 40 145
83 БЗ83/26 65 40 40 145
9 БЗ9/26 52 51 40 143
135 БЗ135/26 63 40 40 143
70 БЗ70/26 40 62 40 142
179 БЗ179/26 55 47 40 142
87 БЗ87/26 61 40 40 141
27 БЗ27/26 40 60 40 140
97 БЗ97/26 40 60 40 140
205 БО205/26 96 44 140
25 БЗ25/26 48 51 40 139
17 БЗ17/26 58 40 40 138
30 БЗ30/26 49 47 40 136
33 БЗ33/26 49 47 40 136
252 БЗ252/26 40 56 40 136
46 БЗ46/26 55 40 40 135
150 БЗ150/26 55 40 40 135
251 БЗ251/26 48 47 40 135
67 БЗ67/26 46 47 40 133
215 БЗ215/26 90 33 10 133
101 БО101/26 50 42 40 132
223 БЗ223/26 41 51 40 132
91 БЗ91/26 40 51 40 131
42 БЗ42/26 50 40 40 130
31 БЗ31/26 48 40 40 128
40 БЗ40/26 41 47 40 128
19 БЗ19/26 40 47 40 127
41 БЗ41/26 40 47 40 127
88 БЗ88/26 47 40 40 127
155 БЗ155/26 40 47 40 127
195 БЗ195/26 40 47 40 127
222 БЗ222/26 40 47 40 127
241 БЗ241/26 40 47 40 127
125 БЗ125/26 38 47 40 125
148 БО148/26 97 27 124
126 БО126/26 85 37 0 122
178 БЗ178/26 88 33 0 121
8 БЗ8/26 40 40 40 120
26 БЗ26/26 40 40 40 120
61 БЗ61/26 40 40 40 120
201 БЗ201/26 40 40 40 120
107 БЗ107/26 85 33 0 118
211 БЗ211/26 38 60 15 113
191 БО191/26 92 16 0 108
89 БЗ89/26 59 33 10 102
171 БО171/26 30 27 40 97
154 БЗ154/26 28 27 40 95
11 БЗ11/26 34 60 0 94
190 БЗ190/26 43 33 15 91
18 БЗ18/26 29 51 10 90
247 БЗ247/26 89 89
95 БЗ95/26 30 47 10 87
12 БЗ12/26 26 50 10 86
69 БЗ69/26 37 47 0 84
52 БЗ52/26 53 27 0 80
269 БЗ269/26 36 27 10 73
16 БЗ16/26 25 47 0 72
255 БЗ255/26 34 27 10 71
49 БЗ49/26 55 10 65
96 БЗ96/26 22 40 0 62
71 БЗ71/26 23 27 10 60
Ничего не найдено